これまでの回収実績一覧
回収されたカートリッジのこれまでの実績は以下になります。
インクカートリッジ回収実績
| 年度 | 回収実績 | 環境への貢献 |
| 2008 | 70万個 | 26t-CO2(杉の木2,900本) |
| 2009 | 130万個 | 48t-CO2(杉の木5,400本) |
| 2010 | 160万個 | 60t-CO2(杉の木6,800本) |
| 2011 | 195万個 | 72t-CO2(杉の木8,100本) |
| 2012 | 235万個 | 88t-CO2(杉の木10,000本) |
| 2013 | 265万個 | 95t-CO2(杉の木10,700本) |
| 2014 | 300万個 | 109t-CO2(杉の木12,300本) |
| 2015 | 340万個 | 126t-CO2(杉の木14,300本) |
| 2016 | 350万個 | 127t-CO2(杉の木14,400本) |
| 2017 | 353万個 | 132t-CO2(杉の木15,000本) |
| 2018 | 355万個 | 134t-CO2(杉の木15,300本) |
| 2019 | 360万個 | 140t-CO2(杉の木15,900本) |
| 2020 | 365万個 | 145t-CO2(杉の木16,400本) |
| 2021 | 368万個 | 143t-CO2(杉の木16,300本) |
| 2022 | 362万個 | 133t-CO2(杉の木15,200本) |
| 2023 | 340万個 | 125t-CO2(杉の木14,300本) |
※ 里帰りプロジェクトの評価条件による値です。
ご家庭の一般ゴミとして処理した場合と里帰りプロジェクトによる回収処理との差をCO2削減効果として計算しています。
2015年2月に林野庁の公表する杉の木のCO2吸収量に関する記載内容が更新されたことに伴い、
2014年度に杉の木の本数を遡って更新しています。 林野庁HP参照

